| Rank | Ciclistas | Puntos / Diferencia |
|---|---|---|
| 1 | UAE TEAM EMIRATES - XRG | 25:26:41 |
| 2 | VISMA - LEASE A BIKE | +00:07 |
| 3 | LIDL-TREK | +00:09 |
| 4 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | +00:12 |
| 5 | INEOS GRENADIERS | +00:16 |
| 6 | MOVISTAR TEAM | +00:17 |
| 7 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE | +00:17 |
| 8 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | +00:22 |
| 9 | GROUPAMA - FDJ | +00:25 |
| 10 | LOTTO | +00:27 |
| 11 | BAHRAIN VICTORIOUS | +00:31 |
| 12 | ARKEA-BB HOTELS | +00:36 |
| 13 | INTERMARCHÉ - WANTY | +00:39 |
| 14 | EF EDUCATION - EASYPOST | +00:39 |
| 15 | ALPECIN - DECEUNINCK | +00:42 |
| 16 | TEAM JAYCO ALULA | +00:44 |
| 17 | SOUDAL QUICK-STEP | +00:48 |
| 18 | TEAM PICNIC POSTNL | +00:53 |
| 19 | ISRAEL - PREMIER TECH | +00:54 |
| 20 | COFIDIS | +00:57 |
| 21 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | +01:18 |
| 22 | XDS ASTANA TEAM | +01:35 |
| 23 | BURGOS-BH | +01:44 |
| Rank | Ciclistas | Puntos / Diferencia |
|---|---|---|
| 1 | UAE TEAM EMIRATES - XRG | 25:26:41 |
| 2 | VISMA - LEASE A BIKE | +00:07 |
| 3 | LIDL-TREK | +00:09 |
| 4 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | +00:12 |
| 5 | INEOS GRENADIERS | +00:16 |
| 6 | MOVISTAR TEAM | +00:17 |
| 7 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE | +00:17 |
| 8 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | +00:22 |
| 9 | GROUPAMA - FDJ | +00:25 |
| 10 | LOTTO | +00:26 |
| 11 | ARKEA-BB HOTELS | +00:36 |
| 12 | INTERMARCHÉ - WANTY | +00:39 |
| 13 | EF EDUCATION - EASYPOST | +00:39 |
| 14 | ALPECIN - DECEUNINCK | +00:41 |
| 15 | TEAM JAYCO ALULA | +00:43 |
| 16 | SOUDAL QUICK-STEP | +00:48 |
| Rank | Ciclistas | Puntos / Diferencia |
|---|---|---|
| 1 | UAE TEAM EMIRATES - XRG | 25:26:25 |
| 2 | VISMA - LEASE A BIKE | +00:07 |
| 3 | LIDL-TREK | +00:09 |
| Rank | Ciclistas | Puntos / Diferencia |
|---|---|---|
| 1 | UAE TEAM EMIRATES - XRG | 25:26:25 |
| 2 | LIDL-TREK | +00:09 |
| 3 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | +00:12 |
| Rank | Ciclistas | Puntos / Diferencia |
|---|---|---|
| 1 | LIDL-TREK | 17:30:69 |
| 2 | INEOS GRENADIERS | +00:01 |
| 3 | UAE TEAM EMIRATES - XRG | +00:04 |
| Rank | Ciclistas | Puntos / Diferencia |
|---|---|---|
| 1 | LIDL-TREK | 17:30:69 |
| 2 | INEOS GRENADIERS | +00:01 |
| 3 | UAE TEAM EMIRATES - XRG | +00:04 |
| Rank | Ciclistas | Puntos / Diferencia |
|---|---|---|
| 1 | LIDL-TREK | 17:30:69 |
| 2 | INEOS GRENADIERS | +00:01 |
| 3 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | +00:10 |
| Rank | Ciclistas | Puntos / Diferencia |
|---|---|---|
| 1 | LIDL-TREK | 25:35:32 |
| 2 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | +3 |
| 3 | INEOS GRENADIERS | +00:07 |
| Rank | Ciclistas | Puntos / Diferencia |
|---|---|---|
| 1 | LIDL-TREK | 25:35:32 |
| 2 | INEOS GRENADIERS | +00:07 |
| 3 | MOVISTAR TEAM | +00:08 |
| Rank | Ciclistas | Puntos / Diferencia |
|---|---|---|
| 1 | LIDL-TREK | 17:30:69 |
| 2 | INEOS GRENADIERS | +00:01 |
| 3 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | +00:10 |
| Rank | Ciclistas | Puntos / Diferencia |
|---|---|---|
| 1 | LIDL-TREK | 25:35:32 |
| 2 | INEOS GRENADIERS | +00:07 |
| 3 | MOVISTAR TEAM | +00:08 |
| Rank | Ciclistas | Puntos / Diferencia |
|---|---|---|
| 1 | LIDL-TREK | 25:35:32 |
| 2 | MOVISTAR TEAM | +00:08 |
| 3 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE | +00:08 |
| Rank | Ciclistas | Puntos / Diferencia |
|---|---|---|
| 1 | LIDL-TREK | 25:35:32 |
| 2 | MOVISTAR TEAM | +00:08 |
| 3 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | +00:13 |
| Rank | Ciclistas | Puntos / Diferencia |
|---|---|---|
| 1 | LIDL-TREK | 17:30:69 |
| 2 | INEOS GRENADIERS | +00:01 |
| 3 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | +00:10 |
| Rank | Ciclistas | Puntos / Diferencia |
|---|---|---|
| 1 | LIDL-TREK | 25:35:32 |
| 2 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | +00:13 |
| 3 | LOTTO | +00:17 |
| Rank | Ciclistas | Puntos / Diferencia |
|---|---|---|
| 1 | LIDL-TREK | 17:30:69 |
| 2 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | +00:10 |
| 3 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE | +00:10 |
| Rank | Ciclistas | Puntos / Diferencia |
|---|---|---|
| 1 | LIDL-TREK | 17:30:69 |
| 2 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | +00:10 |
| 3 | MOVISTAR TEAM | +00:11 |
| Rank | Ciclistas | Puntos / Diferencia |
|---|---|---|
| 1 | LIDL-TREK | 17:30:69 |
| 2 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | +00:10 |
| 3 | MOVISTAR TEAM | +00:11 |
| Rank | Ciclistas | Puntos / Diferencia |
|---|---|---|
| 1 | LIDL-TREK | 25:35:32 |
| 2 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | +00:13 |
| 3 | LOTTO | +00:17 |
| Rank | Ciclistas | Puntos / Diferencia |
|---|---|---|
| 1 | LIDL-TREK | 25:35:32 |
| 2 | LOTTO | +00:17 |
| 3 | INTERMARCHÉ - WANTY | +00:30 |
| Rank | Ciclistas | Puntos / Diferencia |
|---|---|---|
| 1 | LOTTO | 25:53:28 |
| 2 | INTERMARCHÉ - WANTY | +00:12 |
| 3 | ALPECIN - DECEUNINCK | +00:15 |
| Rank | Ciclistas | Puntos / Diferencia |
|---|---|---|
| 1 | LIDL-TREK | 17:30:69 |
| 2 | LOTTO | +00:12 |
| 3 | TEAM JAYCO ALULA | +00:16 |
| Rank | Ciclistas | Puntos / Diferencia |
|---|---|---|
| 1 | LOTTO | 17:43:23 |
| 2 | TEAM JAYCO ALULA | +00:03 |
| 3 | ALPECIN - DECEUNINCK | +00:16 |
| Rank | Ciclistas | Puntos / Diferencia |
|---|---|---|
| 1 | LOTTO | 17:43:23 |
| 2 | ALPECIN - DECEUNINCK | +00:16 |
| 3 | COFIDIS | +00:18 |
| Rank | Ciclistas | Puntos / Diferencia |
|---|---|---|
| 1 | LOTTO | 25:53:28 |
| 2 | ALPECIN - DECEUNINCK | +00:15 |
| 3 | TEAM PICNIC POSTNL | +00:26 |
| Rank | Ciclistas | Puntos / Diferencia |
|---|---|---|
| 1 | LOTTO | 25:53:28 |
| 2 | ALPECIN - DECEUNINCK | +00:15 |
| Rank | Ciclistas | Puntos / Diferencia |
|---|---|---|
| 1 | LOTTO | 25:53:28 |
| Rank | Ciclistas | Puntos / Diferencia |
|---|---|---|
| 1 | LOTTO | 17:43:23 |
| 2 | ALPECIN - DECEUNINCK | +00:16 |
| Rank | Ciclistas | Puntos / Diferencia |
|---|---|---|
| 1 | LOTTO | 17:43:23 |
| Rank | Ciclistas | Puntos / Diferencia |
|---|---|---|
| 1 | LOTTO | 08:23:59 |
| 2 | ALPECIN - DECEUNINCK | +00:08 |
| 3 | TEAM PICNIC POSTNL | +00:08 |
| Rank | Ciclistas | Puntos / Diferencia |
|---|---|---|
| 1 | LOTTO | 08:23:59 |
| 2 | ALPECIN - DECEUNINCK | +00:08 |
| Rank | Ciclistas | Puntos / Diferencia |
|---|---|---|
| 1 | LOTTO | 08:23:59 |
UAE TEAM EMIRATES - XRG
VISMA - LEASE A BIKE
RED BULL - BORA - HANSGROHE
SOUDAL QUICK-STEP
BAHRAIN - VICTORIOUS
ISRAEL START-UP NATION
INEOS GRENADIERS
DECATHLON AG2R LA MONDIALE
XDS ASTANA TEAM
MOVISTAR TEAM
TEAM ARKÉA - SAMSIC
GROUPAMA - FDJ
CAJA RURAL-SEGUROS RGA
EF EDUCATION - NIPPO
LIDL-TREK
TEAM QHUBEKA ASSOS
BBH
TEAM JAYCO ALULA
COFIDIS
INTERMARCHÉ - WANTY - GOBERT MATÉRIAUX
TEAM PICNIC POSTNL
ALPECIN - FENIX
LOTTO
Jonas Vingegaard Rasmussen
Juan Ayuso Pesquera
João Almeida
Marc Soler
Giulio Ciccone
David Gaudu
Matteo Jorgenson
Jai Hindley
Giulio Pellizzari
Egan Arley Bernal Gomez
Jefferson Alveiro Cepeda
Felix Gall
Thomas Pidcock
Santiago Buitrago
Ben Tulett
Finn Fisher-Black
Giovanni Aleotti
Ben O'Connor
Javier Romo
William Junior Lecerf
Mikel Landa Meana
Antonio Tiberi
Torstein Træen
Marco Frigo
Matthew Riccitello
Bruno Armirail
Cristian Rodríguez
Sepp Kuss
Louis Meintjes
Kevin Vermaerke
Orluis Alberto Aular Sanabria
Louis Vervaeke
Lorenzo Fortunato
Harold Tejada
Harold Martín Lopez Granizo
Sander de Pestel
Raúl García Pierna
Guillermo Thomas Silva
Abel Balderstone
Maximilian Schachmann
Chris Harper
Sergio Samitier
Sergio Geovani Chumil Gonzalez
Rudy Molard
Alex Molenaar
David de la Cruz Melgarejo
Michal Kwiatkowski
Sergio Andrés Higuita García
Nicola Conci
Gianmarco Garofoli
James Shaw
Mauri Vansevenant
Fausto Masnada
Wout Poels
Victor Langellotti
Archie Ryan
Ben Zwiehoff
Jesús Herrada López
Callum Scotson
Brandon Smith Rivera
Carlos Canal
Andrea Bagioli
Paul Ourselin
Julien Bernard
Johannes Staune-Mittet
Mads Pedersen
Matteo Sobrero
Damien Howson
Stefan Küng
Pier-André Coté
Jan Hirt
Wilko Kelderman
Simon Carr
Victor Campenaerts
Antonio Eric Fagundez Lima
Nans Peters
Emanuel Buchmann
Dries de Pooter
Michel Hessmann
Magnus Sheffield
Bob Jungels
Alessandro Verre
Jonas Rickaert
Gijs Leemreize
Rémi Cavagna
Chris Hamilton
Bryan Coquard
Patrick Gamper
Kelland O'Brien
Jack Haig
Felix Grosschartner
Eduardo Sepúlveda
Edward Planckaert
Jhoan Esteban Chaves Rubio
Ben Turner
Iván García Cortina
Ethan Vernon
Ivo Emanuel Alves Oliveira
Filippo Ganna
Pablo Castrillo
Jonas Gregaard
Madis Mihkels
Søren Kragh Andersen
David González
Jake Stewart
Edward Dunbar
Arjen Livyns
Nadav Raisberg
Dylan van Baarle
Jasper De Buyst
Sean Quinn
Fernando Barceló
Jasper Philipsen
Nico Denz
Simone Petilli
Sylvester Szmyd
Tobias Bayer
Carlos Verona
George Bennett
Nicolas Vinokurov
Jenthe Biermans
Jakub Otruba
Dion Smith
Joan Bou
Jay Vine
Mikkel Bjerg
Joel Nicolau
Christopher Juul Jensen
Daan Hoole
Arne Marit
Luca Vergallito
Stanislaw Aniolkowski
Timo Roosen
Casper van Uden
Koen Bouwman
Amanuel Ghebreigzabhier Werkilul
Elia Viviani
Tim van Dijke
Domen Novak
Nickolas Zukowsky
Xabier Mikel Azparren
Oscar Riesebeek
Joel Nicolau
Sean Quinn
Alessandro Verre
Louis Vervaeke
Jonas Vingegaard Rasmussen
David Gaudu
Giulio Ciccone
Mads Pedersen
Patrick Gamper
Nicolas Vinokurov
Mads Pedersen
Ethan Vernon
Jasper Philipsen
Giulio Ciccone
Jonas Vingegaard Rasmussen
David Gaudu
Orluis Alberto Aular Sanabria
Ben Turner
Egan Arley Bernal Gomez
Edward Planckaert
Sean Quinn
Jai Hindley
Guillermo Thomas Silva
David González
Elia Viviani
João Almeida
Alessandro Verre
Nicolas Vinokurov
Jenthe Biermans
Jakub Otruba
Bryan Coquard
Iván García Cortina
Felix Gall
Thomas Pidcock
Jake Stewart
Koen Bouwman
Santiago Buitrago
Madis Mihkels
Juan Ayuso Pesquera
Joel Nicolau
Matteo Jorgenson
Harold Martín Lopez Granizo
Tim van Dijke
Finn Fisher-Black
Sepp Kuss
Stanislaw Aniolkowski
Ben O'Connor
Gianmarco Garofoli
Victor Langellotti
Carlos Canal