Aprobado el anteproyecto de ley que permite al Estado asumir 3.643 millones de deuda de Castilla y León
E. N.
En el conjunto de España el montante alcanza los 83.252 millones
Secciones
Servicios
Destacamos
E. N.
En el conjunto de España el montante alcanza los 83.252 millones
30 ago. 2025 17:59
27 ago. 2025 07:16
26 ago. 2025 17:33
26 ago. 2025 14:31
21 jul. 2025 12:22
17 jul. 2025 16:52
15 jul. 2025 15:03
04 jul. 2025 01:26
01 jul. 2025 13:17
04 jun. 2025 18:56
José Antonio Guerrero | Madrid
03 jun. 2025 15:46
27 may. 2025 13:35
22 may. 2025 17:56
15 may. 2025 14:08
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada