Castilla y León necesita 6.000 profesionales más de enfermería
El Norte | Ávila
El Consejo Autonómico sitúa la ratio actual en la Comunidad en 7,6 enfermeras por cada mil habitantes y la media europea está en 8,5
Secciones
Servicios
Destacamos
El Norte | Ávila
El Consejo Autonómico sitúa la ratio actual en la Comunidad en 7,6 enfermeras por cada mil habitantes y la media europea está en 8,5
08 oct 2025 16:31
07 oct 2025 14:48
25 sept 2025 13:51
22 sept 2025 19:47
Miguel G. Casallo
16 sept 2025 13:40
15 ago 2025 07:03
14 ago 2025 15:09
06 ago 2025 12:32
28 jul 2025 17:35
12 jul 2025 11:08
09 jul 2025 13:44
04 jul 2025 17:01
25 jun 2025 15:32
24 jun 2025 19:54
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada