El euríbor rompe la barrera del 4% por primera vez desde 2008
Clara Alba | Madrid
La media mensual del indicador al que se referencian la mayoría de las hipotecas en España se dispara al 3,929% tras la subida de tipos del BCE
Secciones
Servicios
Destacamos
Clara Alba | Madrid
La media mensual del indicador al que se referencian la mayoría de las hipotecas en España se dispara al 3,929% tras la subida de tipos del BCE
15 jun 2023 18:25
14 jun 2023 20:09
14 jun 2023 17:56
13 jun 2023 20:07
13 jun 2023 18:23
13 jun 2023 15:26
13 jun 2023 13:23
13 jun 2023 10:59
12 jun 2023 18:12
04 jun 2023 23:05
04 jun 2023 11:04
02 jun 2023 13:28
01 jun 2023 18:12
01 jun 2023 11:43
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada