Las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas caen el 31,6% en Castilla y León
E. N.
A nivel nacional, la subida en el segundo trimestre llega al 27,7%, hasta las 3.235
Secciones
Servicios
Destacamos
E. N.
A nivel nacional, la subida en el segundo trimestre llega al 27,7%, hasta las 3.235
17 sept 2025 09:23
17 sept 2025 00:48
16 sept 2025 22:25
16 sept 2025 22:25
Somos Campo
Somos Campo
16 sept 2025 21:32
16 sept 2025 13:40
16 sept 2025 13:31
16 sept 2025 13:18
16 sept 2025 09:06
Publicidad
Publicidad
16 sept 2025 08:49
15 sept 2025 22:10
15 sept 2025 16:30
15 sept 2025 16:27
15 sept 2025 12:25
Noticia Patrocinada
Publicidad
Publicidad