Las llegadas irregulares de migrantes a España siguen desacelerándose con un 38% menos
En lo que va de año, han arribado 8.107, es decir, 5.075 personas menos respecto al primer mes y medio de 2024
Secciones
Servicios
Destacamos
En lo que va de año, han arribado 8.107, es decir, 5.075 personas menos respecto al primer mes y medio de 2024
12 feb 2025 14:41
03 feb 2025 17:56
30 ene 2025 08:13
29 ene 2025 19:27
10 ene 2025 17:03
02 dic 2024 15:55
25 nov 2024 08:10
05 nov 2024 19:38
02 nov 2024 15:02
31 oct 2024 14:56
24 oct 2024 01:10
16 oct 2024 16:37
08 oct 2024 17:35
05 oct 2024 10:57
Castilla y León
E. N. | Valladolid
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada