La deuda pública marca un nuevo récord de 1,50 billones en septiembre
Clara Alba
Suma más de 12.600 millones de euros en un solo mes y se sitúa en el 116% del PIB, según el Banco de España
Secciones
Servicios
Destacamos
Clara Alba
Suma más de 12.600 millones de euros en un solo mes y se sitúa en el 116% del PIB, según el Banco de España
16 nov 2022 16:49
16 nov 2022 12:09
07 nov 2022 19:15
27 oct 2022 17:18
26 oct 2022 13:59
25 oct 2022 16:12
23 oct 2022 23:22
21 oct 2022 14:27
20 oct 2022 17:49
18 oct 2022 18:13
18 oct 2022 13:36
18 oct 2022 11:49
10 oct 2022 16:22
07 oct 2022 20:34
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada