El euríbor despide julio al 4,15%, su valor más alto desde 2008
Colpisa
La escalada del indicador alerta a los hipotecados a tipo variable, encareciendo sus cuotas en la revisión anual en más de 260 euros al mes
Secciones
Servicios
Destacamos
Colpisa
La escalada del indicador alerta a los hipotecados a tipo variable, encareciendo sus cuotas en la revisión anual en más de 260 euros al mes
28 jul 2023 11:00
24 jul 2023 18:01
21 jul 2023 10:10
18 jul 2023 08:07
14 jul 2023 09:24
13 jul 2023 12:26
09 jul 2023 13:33
06 jul 2023 13:40
05 jul 2023 14:37
03 jul 2023 14:16
30 jun 2023 16:23
30 jun 2023 11:35
29 jun 2023 20:19
29 jun 2023 00:21
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada