La subida del euríbor y la crisis de confianza hunden un 26% la concesión de hipotecas
Las operaciones de compraventa vuelven a caer un 11,7% en marzo, según datos de los notarios
Secciones
Servicios
Destacamos
Las operaciones de compraventa vuelven a caer un 11,7% en marzo, según datos de los notarios
03 may 2023 17:13
03 may 2023 07:54
02 may 2023 12:55
28 abr 2023 13:39
28 abr 2023 13:38
27 abr 2023 13:12
27 abr 2023 07:53
26 abr 2023 10:56
24 abr 2023 13:25
24 abr 2023 12:39
20 abr 2023 13:49
20 abr 2023 12:28
19 abr 2023 17:09
17 abr 2023 16:32
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada