Los aeropuertos españoles superan por primera vez los datos prepandemia
Edurne Martínez | Madrid
La red de Aena registró 16,9 millones de pasajeros en el mes de enero, un 2% más que en el mismo mes de 2019
Secciones
Servicios
Destacamos
Edurne Martínez | Madrid
La red de Aena registró 16,9 millones de pasajeros en el mes de enero, un 2% más que en el mismo mes de 2019
10 feb 2023 19:20
10 feb 2023 18:02
09 feb 2023 23:03
09 feb 2023 12:10
09 feb 2023 01:54
08 feb 2023 18:39
08 feb 2023 14:11
02 feb 2023 23:25
01 feb 2023 18:51
Publicidad
Publicidad
31 ene 2023 18:57
30 ene 2023 13:29
30 ene 2023 11:18
28 ene 2023 11:56
28 ene 2023 09:42
Noticia Patrocinada
Publicidad
Publicidad