Salamanca presenta la mayor bajada de mortalidad en España en el primer mes de 2023
La provincia charra registra un 28,62 por ciento menos con respecto al año pasado y un 14,09% menos con respecto a 2019
Secciones
Servicios
Destacamos
La provincia charra registra un 28,62 por ciento menos con respecto al año pasado y un 14,09% menos con respecto a 2019
02 feb 2023 08:18
13 ene 2023 08:32
31 dic 2022 08:04
27 dic 2022 16:44
24 dic 2022 21:01
20 dic 2022 10:43
10 dic 2022 21:13
09 dic 2022 08:15
03 dic 2022 10:17
30 nov 2022 08:29
29 nov 2022 08:10
24 nov 2022 08:19
30 oct 2022 20:01
18 oct 2022 08:06
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada