Los inversores ya piden a España un interés del 4% por el bono a 10 años, récord desde 2013
Esto supone un problema para el coste de financiación del Estado, ya que puede elevar el gasto por el pago de intereses al 2,9% del PIB en 2026
Secciones
Servicios
Destacamos
Esto supone un problema para el coste de financiación del Estado, ya que puede elevar el gasto por el pago de intereses al 2,9% del PIB en 2026
27 sept 2023 19:17
27 sept 2023 18:32
26 sept 2023 18:55
25 sept 2023 18:28
22 sept 2023 14:48
20 sept 2023 14:53
08 sept 2023 19:22
07 sept 2023 18:47
07 sept 2023 18:16
Publicidad
Publicidad
06 sept 2023 18:47
06 sept 2023 15:06
06 sept 2023 09:26
05 sept 2023 14:08
04 sept 2023 18:52
Noticia Patrocinada
Publicidad
Publicidad