Más de 15.500 pacientes esperando una consulta y casi 1.200 una ecografía en el hospital de Salamanca
Isidro Serrano | Salamanca
La demora media para ser citado es de 106 días frente a los 83 de la media regional y hasta 316 para obtener un ecograma
Secciones
Servicios
Destacamos
Isidro Serrano | Salamanca
La demora media para ser citado es de 106 días frente a los 83 de la media regional y hasta 316 para obtener un ecograma
30 abr 2024 15:09
30 abr 2024 11:57
25 abr 2024 13:56
24 abr 2024 17:42
19 abr 2024 20:05
16 abr 2024 13:07
15 abr 2024 21:22
13 abr 2024 12:04
12 abr 2024 21:30
12 abr 2024 18:51
12 abr 2024 00:25
10 abr 2024 20:10
09 abr 2024 11:06
09 abr 2024 08:06
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada